mRNA定制服務
- 高品質 mRNA,全套質控檢測
- 定制規格、穩定性及修飾
- 從設計到生產,全程端到端支持
服務優勢
-
品質保證
具有全面的QC檢測 -
個性化解決方案
靈活的規模、定制化的修飾 -
端對端的支持
專業的技術支持
服務明細
| 項目類別 | 修飾 | 基因 | 總量 | 交付周期(工作日) |
|---|---|---|---|---|
| mRNA | ?Cap1修飾 | 定制 | 100 μg-20 mg | 12-15 |
| Cap1 N1meΨ修飾 |
*定制基因合成的時間(~2-3 周);若您需要更高的總量,請聯系我們進一步溝通交付周期。
質控標準
| 檢測類別 | 檢測項目 | 檢測方法 | 參考標準 | 科研級 | 加測項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般檢項 | 外觀 | 目視檢測 | 透明,無異物 | √ | |
| mRNA濃度 | Nanodrop | ≥1? mg/mL | √ | ||
| RNA完整性/大小 | 毛細管電泳CE | 完整性≥80%;符合預期條帶大小,±30% | √ | ||
| Buffer 類型 | 可選 | RNaseFree H2O(默認),PBS,1mM 檸檬酸鈉 pH=6.4 | √ | ||
| 純度 | 260/280 | Nanodrop | 1.70-2.30 | √ | |
| 純度 | 毛細管電泳CE | ≥80% | √ | ||
| 雜質 | 總蛋白殘留 | Nano Orange | ≤1% | √ | |
| 質粒DNA殘留 | qPCR | ≤0.1% | √ | ||
| dsRNA | Slot-blot | ≤1% | √ | ||
| 安全性 | 內毒素 | LAL | <10 EU/mL | √ | |
| 內毒素 | 定量檢測 | <10 EU/mL | √ | ||
| 生物負載 | 直接培養法 | 48小時內無生長 | √ | ||
| 線性化 | 線性化百分比 | 凝膠電泳AGE | >95% | √ | HPLC |
| 宿主細胞DNA | qPCR | ≤ 5% | √ | ||
| 總蛋白殘留 | Nano Orange | ≤1% | √ | ||
| RNA殘留 | 凝膠電泳AGE | 未檢出,上樣量200 ng | √ | ||
| 環狀質粒 | 目的基因 | Sanger測序 | 100% 匹配參考序列(不包括 poly A) | √ | |
| Poly A | Sanger測序 | ≤110A ±5nt, ≤111-125A ±8nt | √ | ||
| Poly A 長度 | LC-MS | ?±5% | √ |
產品性能
-
mRNA的完整性


-
mRNA的表達

