AAV分析檢測服務(wù)
- 全面的 AAV 檢測:滴度、純度、安全性等一應(yīng)俱全
- 結(jié)果快速可靠,專家全程指導(dǎo)
服務(wù)優(yōu)勢
-
全面的分析檢測能力
-
經(jīng)驗證的平臺檢測方法
-
豐富的測試結(jié)果分析及評判經(jīng)驗
服務(wù)明細(xì)
除科研級AAV常規(guī)檢測項目外,我們還可以提供40+ AAV檢測分析服務(wù)以滿足客戶額外檢測需求
| 類型 | 貨號 | 檢測項目 | 檢測方案 | 周期(工作日) |
|---|---|---|---|---|
| 滴度 | AAVQC001-001 | AAV基因組滴度 <ddPCR> | ddPCR | 5-7 |
| AAVQC001-003 | AAV 衣殼滴度 | ELISA | 5-7 | |
| AAVQC001-004 | 感染滴度<TCID50> | 連續(xù)稀釋和 qPCR | 18-21 | |
| 基因組完整性 | AAVQC002-001 | AAV 基因組完整性 <CE> | CE | 7-10 |
| AAVQC002-002 | AAV 基因組序列 <TGS> | 三代測序 | 12-15 | |
| AAVQC002-003 | AAV基因組測序 <Sanger 測序 > | Sanger sequencing | 5-7 | |
| AAVQC002-004 | 基因組完整性 | 堿性凝膠電泳 | 5-7 | |
| 衣殼表征、純度和聚集 | AAVQC003-001 | AAV 空殼率 <AUC> | AUC | 7-10 |
| AAVQC003-002 | AAV 空殼率 <TEM> | TEM | 5-7 | |
| AAVQC003-003 | AAV粒徑/PDI/聚集 <DLS> | 動態(tài)光散射 | 7-10 | |
| AAVQC003-004 | AAV衣殼肽圖分析 | HPLC-MS/MS | 18-21 | |
| AAVQC003-005 | AAV衣殼完整分子量及蛋白類型比例分析 | LC-MS | 18-21 | |
| AAVQC003-006 | AAV純度分析<SDS-PAGE> | SDS-PAGE 銀染 | 5-7 | |
| AAVQC003-007 | AAV純度分析 <SDS-PAGE> | SDS-PAGE 考染 | 5-7 | |
| AAVQC003-008 | 衣殼蛋白純度分析<CE-SDS> | CE-SDS | 7-10 | |
| AAVQC003-009 | PAAV純度及空殼率分析 <AEC-HPLC> | AEC-HPLC | 5-7 | |
| AAVQC003-010 | AAV純度及聚集分析 <SEC-HPLC> | SEC-HPLC | 5-7 | |
| 殘留檢測 | AAVQC004-001 | 殘留宿主 HEK293 細(xì)胞 DNA 檢測 | qPCR | 5-7 |
| AAVQC004-002 | 殘留宿主 HEK293 細(xì)胞 DNA 片段大小分布 | qPCR | 10-12 | |
| AAVQC004-003 | 質(zhì)量DNA殘留 | ddPCR | 5-7 | |
| AAVQC004-004 | 宿主細(xì)胞E1A殘留 | ddPCR | 5-7 | |
| AAVQC004-005 | 宿主細(xì)胞蛋白殘留 | ELISA | 5-7 | |
| AAVQC004-006 | 牛血清白蛋白殘留 | ELISA | 5-7 | |
| AAVQC004-007 | 核酸酶殘留 | ELISA | 5-7 | |
| AAVQC004-008 | 親和配基殘留 | ELISA | 5-7 | |
| AAVQC004-009 | 轉(zhuǎn)染試劑殘留(PEI) | HPLC | 7-10 | |
| AAVQC004-010 | Tween20殘留 | HPLC | 7-10 | |
| AAVQC004-011 | Triton X100殘留 | HPLC | 7-10 | |
| AAVQC004-012 | 碘克沙醇?xì)埩?/td> | HPLC | 7-10 | |
| AAVQC004-013 | 泊洛沙姆188含量 | HPLC | 7-10 | |
| 安全性檢測 | AAVQC005-002 | 無菌檢查 | 薄膜過濾法 | 18-21 |
| AAVQC005-004 | 內(nèi)毒素檢測 | LAL | 5-7 | |
| AAVQC005-008 | 復(fù)制完整型AAV檢驗/rcAAV檢驗 | 基于細(xì)胞培養(yǎng)的rcAAV檢測 | 30 |
性能數(shù)據(jù)
-
ddPCR檢測AAV基因組滴度
ddPCR可精確定量AAV基因組滴度,這對于研究過程中劑量的確定以及保持實驗間的一致性至關(guān)重要。

通過 ddPCR 測定 AAV 基因組滴度
-
CE檢測基因組完整性
-
Nanopore進(jìn)行AAV基因組測序
-
AUC檢測AAV空殼率
-
可復(fù)制型AAV (rcAAV)分析

通過Nanopore 讀取從5‘ ITR 到 3’ ITR的序列
